Estrazioni 10elotto serale legate al Lotto

Ultimo anno di estrazioni serali del 10elotto legato alle estrazioni del Lotto.

Estrazioni 10elotto legate al Lotto
Data Conc. Numeri estratti Oro D.Oro
27/2/2026 34 1 5 10 14 20 21 22 23 24 31 36 41 44 46 50 56 58 77 82 87 1 31
26/2/2026 33 7 13 19 22 23 25 26 30 36 37 39 45 46 54 59 69 78 81 83 86 86 45
24/2/2026 32 15 19 26 27 31 38 39 42 44 45 49 57 62 65 68 70 71 78 81 88 78 27
21/2/2026 31 1 2 6 11 23 27 28 30 31 32 35 39 56 57 63 65 68 70 72 74 72 63
20/2/2026 30 3 6 7 14 19 24 27 31 38 40 50 52 56 57 64 67 70 71 72 88 71 19
19/2/2026 29 7 9 10 28 29 37 45 46 47 52 58 61 66 68 69 73 79 84 86 90 46 45
17/2/2026 28 3 6 9 10 12 14 19 25 30 31 40 41 47 55 62 65 66 72 86 88 40 72
14/2/2026 27 4 6 9 19 21 23 27 37 39 40 49 51 61 64 67 73 77 79 89 90 64 39
13/2/2026 26 1 3 4 7 8 16 20 26 33 37 44 45 51 54 57 58 68 70 71 72 71 7
12/2/2026 25 2 7 9 20 26 27 29 51 52 56 59 71 73 76 77 79 81 87 89 90 59 27
10/2/2026 24 2 10 14 20 26 29 31 34 36 39 43 44 47 50 60 61 63 75 78 87 20 78
7/2/2026 23 5 7 8 13 15 19 25 30 31 35 37 42 45 52 59 62 64 65 66 87 5 25
6/2/2026 22 1 4 8 9 16 18 23 26 30 33 41 48 55 58 59 75 77 78 82 89 9 55
5/2/2026 21 3 4 5 12 13 14 16 21 25 28 29 43 49 56 59 60 63 68 73 78 59 63
3/2/2026 20 7 15 20 21 23 24 26 30 41 47 50 52 65 71 72 75 76 79 84 85 26 30
31/1/2026 19 2 4 6 8 10 13 14 21 22 27 29 33 38 39 48 62 67 71 72 82 82 38
30/1/2026 18 6 7 8 16 22 28 37 42 46 47 49 51 52 59 61 67 70 74 77 80 52 28
29/1/2026 17 2 3 4 12 15 20 26 28 29 42 48 50 52 57 68 71 72 73 75 81 52 71
27/1/2026 16 2 3 4 11 12 13 14 15 18 19 22 23 30 31 42 48 67 69 79 85 14 13
24/1/2026 15 1 2 9 13 23 24 26 28 30 48 55 64 66 71 74 75 76 78 81 84 26 24
23/1/2026 14 3 6 8 10 13 18 21 25 28 33 38 41 42 44 47 53 58 71 74 76 21 8
22/1/2026 13 1 3 7 8 14 16 17 24 26 30 35 42 49 51 52 62 65 82 83 90 16 3
20/1/2026 12 8 12 16 23 29 38 43 44 48 49 51 59 64 70 73 77 78 86 87 89 78 48
17/1/2026 11 4 6 11 12 18 31 32 37 41 44 48 49 50 58 67 75 76 80 83 86 37 83
16/1/2026 10 4 16 17 25 31 32 36 38 42 44 55 56 57 61 65 68 77 78 84 86 77 44
15/1/2026 9 9 11 17 22 25 28 29 47 56 58 59 64 65 67 73 75 76 81 85 88 75 59
13/1/2026 8 2 3 4 5 12 16 21 23 48 49 57 59 60 62 67 68 74 75 85 89 75 49
10/1/2026 7 5 9 11 12 13 19 23 35 40 46 48 53 54 65 67 68 71 79 84 85 48 84
9/1/2026 6 3 6 14 16 23 26 28 32 38 39 44 48 50 52 59 60 68 76 78 80 52 39
8/1/2026 5 1 5 6 12 14 20 22 37 47 51 52 60 66 68 69 70 75 77 81 82 5 37
7/1/2026 4 2 4 5 8 14 16 27 28 31 35 41 44 46 54 66 67 74 78 87 88 28 16
5/1/2026 3 4 10 12 14 20 22 29 30 41 51 52 53 54 55 56 59 60 62 71 74 10 12
3/1/2026 2 2 7 13 15 16 19 21 22 33 34 36 42 45 51 62 65 67 78 81 86 33 13
2/1/2026 1 1 5 14 19 21 41 46 48 53 54 61 64 66 69 70 72 73 77 83 86 69 48
30/12/2025 208 2 3 7 8 15 16 20 21 26 29 36 43 61 64 65 66 70 79 82 86 15 65
29/12/2025 207 1 5 10 21 22 24 25 29 30 31 36 45 47 52 55 59 71 72 78 87 24 10
27/12/2025 206 8 11 12 21 24 26 30 35 37 40 41 45 46 50 53 65 68 78 87 89 45 24
24/12/2025 205 2 6 7 8 10 14 20 25 37 43 44 47 48 49 60 63 74 77 86 87 47 74
23/12/2025 204 1 2 9 10 12 18 22 25 29 32 45 48 49 56 57 62 63 79 82 90 57 90
20/12/2025 203 3 5 6 19 34 40 44 46 48 50 53 55 61 63 66 75 77 78 79 82 40 53
19/12/2025 202 1 2 5 10 15 22 23 29 31 33 45 52 59 65 72 73 78 80 81 88 31 29
18/12/2025 201 8 11 13 18 19 20 32 34 44 45 48 50 61 64 67 72 75 78 81 90 72 48
16/12/2025 200 13 15 17 20 23 32 39 40 41 43 52 53 55 58 60 62 76 78 82 85 78 53
13/12/2025 199 10 11 17 21 35 37 39 45 59 61 63 67 68 71 72 73 76 81 84 86 61 81
12/12/2025 198 2 10 18 19 25 28 38 40 45 57 60 66 70 71 74 75 76 78 84 88 70 88
11/12/2025 197 2 6 7 11 17 18 24 32 36 39 41 45 54 56 76 77 81 84 86 89 6 84
9/12/2025 196 1 11 12 13 16 18 21 22 29 35 38 42 47 56 63 65 70 76 80 81 42 21
6/12/2025 195 1 7 11 12 19 23 25 27 30 34 41 43 45 60 65 69 75 76 79 81 79 69
5/12/2025 194 2 15 16 18 22 23 24 25 32 38 44 49 58 65 68 69 83 87 88 90 68 16
4/12/2025 193 6 12 18 22 26 27 34 35 36 39 45 47 48 50 53 56 72 75 81 90 26 22
2/12/2025 192 4 9 12 14 15 23 25 28 29 39 49 50 57 60 61 62 63 67 79 83 50 29
29/11/2025 191 12 21 22 23 25 26 28 30 36 40 51 52 61 62 71 72 78 80 81 90 72 81
28/11/2025 190 5 7 8 26 27 30 31 38 39 43 49 52 57 67 74 75 78 80 81 84 80 75
27/11/2025 189 1 3 4 5 6 7 9 16 21 25 30 31 32 34 49 60 65 66 74 75 30 6
25/11/2025 188 1 6 10 12 14 20 33 34 39 41 47 48 55 66 73 77 78 79 86 90 6 33
22/11/2025 187 5 7 8 16 17 22 24 27 31 32 44 46 67 68 76 77 81 82 87 90 82 8
21/11/2025 186 1 6 19 21 24 25 28 29 30 33 37 43 44 53 56 59 70 74 77 82 77 70
20/11/2025 185 2 4 9 24 32 38 39 41 42 43 54 55 57 68 69 70 76 78 88 90 76 70
18/11/2025 184 5 7 8 14 17 24 27 35 36 42 45 48 51 52 57 60 69 77 78 82 7 35
15/11/2025 183 10 17 25 26 27 31 36 47 53 57 60 61 66 67 72 74 76 77 83 89 17 72
14/11/2025 182 1 9 16 36 41 43 44 45 46 48 52 53 56 61 67 68 72 73 81 84 9 52
13/11/2025 181 2 8 14 17 18 19 23 25 32 35 40 41 46 57 60 65 69 71 78 87 32 65
11/11/2025 180 7 9 11 22 25 27 40 41 51 58 59 60 62 64 66 67 71 74 81 84 81 64
8/11/2025 179 1 8 10 11 18 20 21 32 36 47 51 55 56 57 59 72 75 86 87 90 47 72
7/11/2025 178 4 5 16 23 24 26 30 37 39 41 44 53 66 73 75 81 85 86 87 90 87 44
6/11/2025 177 10 12 15 16 17 18 25 32 39 43 62 65 66 67 73 75 78 84 86 87 39 17
4/11/2025 176 9 11 15 21 23 30 35 37 47 49 52 55 65 66 72 82 84 85 88 90 21 9
3/11/2025 175 1 11 15 20 21 22 28 29 32 33 50 57 64 65 66 71 74 75 80 90 80 28
31/10/2025 174 2 10 14 23 24 28 30 31 43 44 46 50 53 56 62 64 71 72 77 86 43 31
30/10/2025 173 2 4 6 7 8 12 13 15 17 47 49 53 59 65 67 68 73 74 84 90 53 7
28/10/2025 172 3 14 18 26 36 41 42 43 48 55 62 67 69 71 77 79 80 81 87 88 71 36
25/10/2025 171 9 18 21 24 26 28 29 31 34 36 39 40 45 54 58 64 68 75 79 80 68 58
24/10/2025 170 3 4 11 13 21 22 27 31 32 33 35 43 45 58 68 73 75 77 84 88 33 75
23/10/2025 169 7 8 12 15 19 20 25 28 29 31 39 42 48 59 69 72 81 83 85 86 81 19
21/10/2025 168 11 13 14 22 25 27 40 43 49 50 53 55 56 67 68 74 78 79 88 89 89 74
18/10/2025 167 3 8 11 14 15 21 23 25 32 45 49 54 59 66 67 68 72 79 81 88 23 3
17/10/2025 166 5 12 13 17 21 22 36 38 42 43 54 57 59 63 65 67 75 77 89 90 43 65
16/10/2025 165 3 7 14 18 22 26 29 37 38 40 43 51 60 61 62 63 66 78 80 84 3 66
14/10/2025 164 6 7 9 15 17 24 25 27 28 34 48 49 53 57 58 66 68 72 82 84 48 72
11/10/2025 163 4 6 11 13 16 25 27 29 32 35 36 39 41 47 60 61 67 72 78 81 4 25
10/10/2025 162 1 13 18 20 22 33 38 43 46 50 51 52 58 65 67 69 70 78 79 86 50 79
9/10/2025 161 2 7 8 9 10 14 15 18 28 29 32 33 34 42 65 66 71 73 76 81 9 10
7/10/2025 160 4 5 6 15 21 22 28 35 38 42 43 46 52 53 57 76 79 80 81 90 22 79
4/10/2025 159 5 6 9 12 17 20 24 25 30 32 36 40 42 46 49 54 55 71 72 77 54 40
3/10/2025 158 2 4 6 10 15 23 24 27 36 42 51 53 54 56 62 68 69 70 84 85 53 23
2/10/2025 157 6 8 10 14 17 20 25 26 29 30 37 38 39 40 44 59 60 69 77 89 30 40
30/9/2025 156 5 12 14 16 38 42 46 56 59 61 63 64 67 68 69 74 79 80 81 84 14 59
27/9/2025 155 1 10 15 18 23 26 28 33 38 42 50 51 55 57 58 60 62 66 74 80 38 55
26/9/2025 154 3 6 12 13 15 18 23 24 27 34 37 38 39 40 44 54 59 84 85 90 15 3
25/9/2025 153 2 3 10 12 13 15 22 24 42 52 58 60 64 68 71 72 73 79 81 87 42 73
23/9/2025 152 7 8 10 21 22 24 27 38 48 50 55 58 60 61 62 69 80 83 84 90 84 10
20/9/2025 151 20 21 23 26 27 28 34 36 38 46 47 50 58 63 69 70 73 74 75 82 21 50
19/9/2025 150 3 7 15 23 24 30 31 34 37 38 42 45 55 60 62 69 73 75 77 90 60 73
18/9/2025 149 8 20 22 23 24 27 32 38 43 47 52 53 58 64 66 70 72 73 75 84 24 27
16/9/2025 148 15 18 19 23 24 26 27 28 29 33 35 37 55 57 62 74 78 80 84 89 26 29
13/9/2025 147 10 14 15 21 25 38 39 40 41 45 47 54 57 60 72 74 81 83 85 90 85 57
12/9/2025 146 2 6 9 12 15 19 23 24 32 39 42 52 54 63 64 68 69 76 77 84 32 23
11/9/2025 145 9 12 22 24 34 35 40 41 44 51 57 59 60 62 65 73 74 77 80 89 60 35
9/9/2025 144 20 25 28 29 33 40 47 49 50 51 60 63 66 67 78 80 83 85 86 88 80 40
6/9/2025 143 1 2 8 9 18 23 24 26 27 38 49 55 59 60 61 65 66 76 80 84 1 26
5/9/2025 142 3 5 6 7 8 12 15 16 17 20 21 38 44 46 50 60 73 75 78 80 8 5
4/9/2025 141 2 9 14 24 35 36 37 40 42 53 54 57 58 63 69 70 72 73 79 86 42 63
2/9/2025 140 4 5 6 9 11 17 18 20 23 26 31 34 36 43 55 69 74 77 86 89 36 17
30/8/2025 139 5 7 23 31 35 37 39 44 48 49 51 54 55 56 71 73 79 84 85 88 85 39
29/8/2025 138 3 5 14 17 19 21 22 31 40 48 51 54 61 68 74 76 78 81 84 85 81 19
28/8/2025 137 11 12 15 20 28 32 35 47 48 50 51 52 67 69 73 75 84 87 88 90 90 50
26/8/2025 136 3 8 9 11 13 17 18 20 32 48 50 52 56 59 60 65 70 71 78 82 18 8
23/8/2025 135 5 9 21 24 25 28 29 31 33 35 38 40 41 53 57 58 67 78 82 87 67 5
22/8/2025 134 2 3 5 6 9 14 18 22 28 29 43 47 59 61 74 75 77 79 82 84 77 43
21/8/2025 133 1 5 15 19 23 25 26 29 39 41 48 51 52 54 55 65 78 82 83 86 41 55
19/8/2025 132 1 2 6 12 13 14 16 22 24 32 53 58 60 62 63 70 73 84 85 88 85 16
18/8/2025 131 1 2 14 15 16 18 20 24 29 37 42 43 44 45 46 71 76 77 82 88 44 29
16/8/2025 130 9 11 17 22 25 27 30 38 40 45 46 53 54 57 60 61 66 75 78 86 22 86
14/8/2025 129 1 4 27 28 29 38 43 48 50 52 54 56 57 63 77 79 81 83 85 86 86 54
12/8/2025 128 3 12 16 21 24 29 38 39 44 46 50 55 60 64 68 73 75 78 82 85 24 68
9/8/2025 127 6 11 17 20 30 32 33 38 42 51 55 64 65 68 74 75 80 81 83 84 55 17
8/8/2025 126 7 8 9 10 15 25 26 33 36 37 51 53 56 59 63 72 84 86 87 90 90 36
7/8/2025 125 2 7 13 21 22 24 28 38 42 60 64 68 72 76 79 82 84 85 86 87 22 21
5/8/2025 124 5 12 19 24 28 30 42 43 44 49 52 55 57 61 66 67 73 79 80 90 57 24
2/8/2025 123 6 10 16 20 25 29 33 39 44 49 50 52 65 68 74 76 80 84 85 88 65 6
1/8/2025 122 2 5 6 14 16 21 38 40 45 46 49 57 60 61 62 63 68 78 83 90 38 2
31/7/2025 121 1 2 4 17 18 28 34 35 36 37 42 44 46 51 54 62 71 72 73 89 42 35
29/7/2025 120 13 16 28 35 36 40 43 44 45 50 52 53 56 57 63 70 72 73 75 83 83 52
26/7/2025 119 5 7 8 9 12 16 30 34 38 39 40 56 63 67 70 78 80 81 84 88 81 9
25/7/2025 118 6 7 13 16 24 27 28 29 34 43 46 52 53 54 59 62 72 75 77 84 53 75
24/7/2025 117 4 13 17 18 19 24 27 32 35 41 49 52 55 59 69 71 77 79 82 87 71 27
22/7/2025 116 3 8 11 17 22 29 30 33 35 38 39 45 52 54 55 58 62 64 79 84 29 3
19/7/2025 115 2 7 9 10 18 19 36 37 39 51 57 62 63 64 66 69 70 71 74 83 70 37
18/7/2025 114 1 14 17 19 20 22 26 27 31 33 38 40 48 51 62 71 76 83 87 89 48 38
17/7/2025 113 4 5 9 22 23 27 33 40 44 45 46 52 59 65 67 69 72 75 76 89 22 33
15/7/2025 112 3 5 12 18 20 26 28 31 32 34 36 44 46 47 56 57 58 59 60 81 60 18
12/7/2025 111 6 8 19 20 21 25 27 29 30 32 33 34 36 43 45 47 66 67 72 78 67 30
11/7/2025 110 1 10 13 17 27 28 29 38 39 45 46 54 55 59 60 62 68 75 79 84 39 28
10/7/2025 109 7 12 21 24 25 26 29 40 46 49 50 51 52 63 79 80 81 84 85 86 85 25
8/7/2025 108 5 12 13 15 24 25 29 31 48 52 54 56 60 64 66 73 79 82 83 84 29 56
5/7/2025 107 5 17 20 22 23 25 30 42 46 59 60 65 71 78 84 85 86 87 89 90 25 89
4/7/2025 106 1 4 6 7 8 12 19 20 22 26 30 44 45 53 57 65 67 70 77 83 8 45
3/7/2025 105 10 11 19 20 26 27 33 34 37 38 40 46 47 48 50 66 72 74 78 85 33 40
1/7/2025 104 21 23 26 30 36 41 45 48 50 56 59 63 66 70 71 77 83 84 87 89 71 66
28/6/2025 103 21 25 32 34 36 40 41 46 48 51 52 54 60 63 76 80 82 84 85 89 41 76
27/6/2025 102 7 20 23 26 37 40 46 48 55 56 58 63 64 69 75 78 79 82 87 90 58 46
26/6/2025 101 3 7 14 19 24 31 34 35 44 46 50 53 63 66 67 74 76 77 78 85 46 67
24/6/2025 100 4 6 7 17 20 30 31 33 43 46 48 49 51 54 60 67 70 71 78 88 4 7
21/6/2025 99 3 4 7 11 19 20 21 22 25 29 34 42 47 59 61 64 66 73 74 75 7 3
20/6/2025 98 1 2 12 14 16 19 29 33 36 39 44 45 48 50 53 62 68 72 77 89 33 1
19/6/2025 97 9 11 14 16 21 28 32 36 39 45 56 64 67 71 74 77 79 80 84 87 32 64
17/6/2025 96 1 8 15 16 17 18 28 29 49 50 53 56 57 69 71 76 78 82 89 90 50 69
14/6/2025 95 3 6 11 12 15 24 25 28 30 35 40 43 44 51 66 68 77 79 81 84 43 28
13/6/2025 94 2 4 5 16 20 28 31 38 40 47 50 51 53 54 56 61 64 66 73 90 51 31
12/6/2025 93 3 7 11 16 26 28 31 32 37 38 40 41 44 46 63 64 66 67 68 88 26 16
10/6/2025 92 11 21 27 29 30 32 33 47 48 51 56 57 61 72 73 74 77 80 81 86 48 32
7/6/2025 91 1 9 13 17 18 25 27 37 38 48 50 54 58 66 70 76 78 79 81 86 76 1
6/6/2025 90 1 5 11 13 22 23 26 30 40 41 42 45 57 67 71 73 76 81 88 90 40 88
5/6/2025 89 2 8 10 16 22 24 26 32 33 37 47 51 53 71 76 79 85 87 88 89 51 33
3/6/2025 88 1 4 6 16 19 22 36 38 40 42 49 50 52 56 63 66 77 85 86 88 22 6
31/5/2025 87 1 4 6 7 12 15 32 34 39 44 47 57 63 72 73 80 81 84 86 87 72 1
30/5/2025 86 4 7 15 21 25 27 28 35 37 40 44 46 49 54 58 59 61 72 76 90 72 7

I ritardatari del 10elotto serale

Considerando l'ultima estrazione numero 34 del 27/2/2026 i numeri più ritardatari del 10elotto serale sono: 17 (21 estrazioni), 53 (20 estrazioni), 80 (16 estrazioni), 85 (14 estrazioni), 48 (12 estrazioni). Vedi tutti i ritardatari del 10elotto serale.

I numeri meno frequenti del 10elotto serale

I numeri meno frequenti nelle ultime 100 estrazioni del 10elotto serale sono: 83 (11 presenze), 85 (13 presenze), 89 (13 presenze), 82 (15 presenze), 33 (15 presenze). Vedi tutti i numeri più frequenti del 10elotto serale.

Previsioni 10elotto serale

In base alle attuali impostazioni sui ritardi e sulle frequenze questi sono i numeri più probabili del 10elotto legato alle estrazioni del lotto: 17 53 85 80 34, vedi tutte le previsioni del 10elotto serale.