Frequenti 10elotto serale (lotto)
Elenco dei numeri meno frequenti del 10elotto serale legato alle estrazioni del Lotto. Le frequenze dei numeri sono calcolate nelle ultime 100 estrazioni del 10elotto serale.
Numero | Frequenza | |
---|---|---|
21 | 13 | |
43 | 14 | |
38 | 15 | |
81 | 15 | |
79 | 16 | |
8 | 16 | |
83 | 16 | |
85 | 17 | |
86 | 17 | |
33 | 18 | |
73 | 18 | |
76 | 18 | |
32 | 18 | |
87 | 18 | |
40 | 19 | |
77 | 19 | |
42 | 19 | |
10 | 19 | |
55 | 19 | |
68 | 19 | |
17 | 19 | |
74 | 19 | |
3 | 20 | |
34 | 20 | |
45 | 20 | |
25 | 20 | |
19 | 20 | |
88 | 20 | |
48 | 21 | |
12 | 21 | |
57 | 21 | |
58 | 21 | |
80 | 21 | |
59 | 21 | |
61 | 21 | |
39 | 21 | |
70 | 21 | |
72 | 21 | |
23 | 21 | |
90 | 21 | |
41 | 22 | |
46 | 22 | |
9 | 22 | |
49 | 22 | |
65 | 22 | |
51 | 22 | |
5 | 22 | |
69 | 23 | |
26 | 23 | |
82 | 23 | |
30 | 23 | |
18 | 23 | |
44 | 23 | |
62 | 23 | |
52 | 23 | |
89 | 23 | |
22 | 23 | |
60 | 24 | |
47 | 24 | |
1 | 24 | |
64 | 24 | |
4 | 24 | |
67 | 24 | |
78 | 24 | |
50 | 24 | |
31 | 24 | |
63 | 25 | |
28 | 25 | |
15 | 25 | |
11 | 25 | |
2 | 25 | |
13 | 25 | |
20 | 25 | |
27 | 25 | |
16 | 26 | |
6 | 26 | |
24 | 26 | |
71 | 26 | |
53 | 26 | |
66 | 26 | |
36 | 26 | |
75 | 27 | |
54 | 27 | |
56 | 27 | |
35 | 28 | |
29 | 28 | |
7 | 29 | |
84 | 30 | |
14 | 33 | |
37 | 36 |
Le frequenze sono calcolate sull'archivio storico del 10elotto serale (legato al lotto) partendo dall'ultima estrazione (numero 178 del 7/11/2024) e contando, per ogni numero, quante volte compare nelle ultime 100 estrazioni. Visualizza anche i ritardatari del 10elotto serale e le previsioni del 10elotto serale sempre aggiornate in tempo reale.