Ritardatari 10elotto 5 minuti
Segue l'elenco dei numeri piĆ¹ ritardatari del 10elotto 5 minuti aggiornati in diretta in tempo reale.
Numero | Ritardo | |
---|---|---|
57 | 17 | ![]() |
76 | 17 | ![]() |
18 | 14 | ![]() |
25 | 14 | ![]() |
64 | 12 | ![]() |
34 | 12 | ![]() |
90 | 12 | ![]() |
86 | 10 | ![]() |
4 | 9 | ![]() |
12 | 9 | ![]() |
26 | 8 | ![]() |
13 | 7 | ![]() |
28 | 7 | ![]() |
84 | 6 | ![]() |
73 | 6 | ![]() |
46 | 6 | ![]() |
41 | 5 | ![]() |
16 | 5 | ![]() |
80 | 5 | ![]() |
49 | 5 | ![]() |
33 | 5 | ![]() |
10 | 5 | ![]() |
72 | 4 | ![]() |
42 | 4 | ![]() |
3 | 4 | ![]() |
78 | 4 | ![]() |
14 | 4 | ![]() |
82 | 4 | ![]() |
38 | 4 | ![]() |
63 | 4 | ![]() |
87 | 4 | ![]() |
24 | 4 | ![]() |
75 | 3 | ![]() |
56 | 3 | ![]() |
31 | 3 | ![]() |
58 | 3 | ![]() |
9 | 3 | ![]() |
19 | 3 | ![]() |
48 | 3 | ![]() |
5 | 3 | ![]() |
74 | 3 | ![]() |
20 | 2 | ![]() |
22 | 2 | ![]() |
59 | 2 | ![]() |
60 | 2 | ![]() |
2 | 2 | ![]() |
53 | 2 | ![]() |
81 | 2 | ![]() |
66 | 2 | ![]() |
68 | 2 | ![]() |
69 | 2 | ![]() |
70 | 2 | ![]() |
7 | 2 | ![]() |
32 | 1 | ![]() |
71 | 1 | ![]() |
54 | 1 | ![]() |
15 | 1 | ![]() |
23 | 1 | ![]() |
35 | 1 | ![]() |
11 | 1 | ![]() |
8 | 1 | ![]() |
79 | 1 | ![]() |
61 | 1 | ![]() |
62 | 1 | ![]() |
6 | 1 | ![]() |
83 | 1 | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
29 | 1 | ![]() |
21 | 1 | ![]() |
52 | 1 | ![]() |
55 | 0 | ![]() |
27 | 0 | ![]() |
43 | 0 | ![]() |
44 | 0 | ![]() |
45 | 0 | ![]() |
36 | 0 | ![]() |
77 | 0 | ![]() |
47 | 0 | ![]() |
37 | 0 | ![]() |
30 | 0 | ![]() |
50 | 0 | ![]() |
65 | 0 | ![]() |
51 | 0 | ![]() |
67 | 0 | ![]() |
85 | 0 | ![]() |
39 | 0 | ![]() |
40 | 0 | ![]() |
88 | 0 | ![]() |
89 | 0 | ![]() |
17 | 0 | ![]() |
I ritardi sono calcolati in tempo reale partendo dall'ultima estrazione (numero 274 delle 22:50) e contando, per ogni numero, da quante estrazioni non viene estratto. Visualizza anche i numeri meno frequenti del 10elotto 5 minuti e le previsioni del 10elotto 5 minuti sempre aggiornate in diretta e in tempo reale.