Previsioni 10 e Lotto ogni 5 minuti
Previsioni dei numeri più probabili del 10 e Lotto ogni 5 minuti in tempo reale.
Le probabilità dei numeri sono calcolate considerando i ritardi e le frequenze in base alle attuali impostazioni.
Numero | Probabilità (%) | |
---|---|---|
20 | 87% | ![]() |
53 | 76% | ![]() |
55 | 76% | ![]() |
84 | 74% | ![]() |
47 | 66% | ![]() |
30 | 66% | ![]() |
65 | 65% | ![]() |
75 | 63% | ![]() |
38 | 62% | ![]() |
36 | 59% | ![]() |
5 | 58% | ![]() |
61 | 55% | ![]() |
70 | 53% | ![]() |
44 | 52% | ![]() |
48 | 51% | ![]() |
89 | 51% | ![]() |
25 | 51% | ![]() |
52 | 51% | ![]() |
82 | 50% | ![]() |
51 | 49% | ![]() |
80 | 46% | ![]() |
27 | 46% | ![]() |
68 | 46% | ![]() |
69 | 46% | ![]() |
74 | 45% | ![]() |
18 | 45% | ![]() |
45 | 44% | ![]() |
32 | 43% | ![]() |
11 | 43% | ![]() |
12 | 43% | ![]() |
13 | 43% | ![]() |
26 | 42% | ![]() |
15 | 41% | ![]() |
90 | 41% | ![]() |
46 | 40% | ![]() |
42 | 40% | ![]() |
22 | 40% | ![]() |
28 | 39% | ![]() |
67 | 38% | ![]() |
71 | 37% | ![]() |
60 | 36% | ![]() |
1 | 35% | ![]() |
81 | 35% | ![]() |
59 | 35% | ![]() |
29 | 35% | ![]() |
31 | 35% | ![]() |
34 | 34% | ![]() |
50 | 34% | ![]() |
62 | 33% | ![]() |
16 | 33% | ![]() |
56 | 32% | ![]() |
24 | 32% | ![]() |
10 | 32% | ![]() |
78 | 32% | ![]() |
6 | 30% | ![]() |
40 | 30% | ![]() |
87 | 29% | ![]() |
37 | 29% | ![]() |
3 | 29% | ![]() |
54 | 29% | ![]() |
88 | 29% | ![]() |
77 | 27% | ![]() |
2 | 27% | ![]() |
7 | 27% | ![]() |
83 | 26% | ![]() |
39 | 24% | ![]() |
41 | 24% | ![]() |
23 | 24% | ![]() |
85 | 24% | ![]() |
49 | 24% | ![]() |
64 | 22% | ![]() |
21 | 22% | ![]() |
72 | 22% | ![]() |
57 | 22% | ![]() |
9 | 22% | ![]() |
73 | 21% | ![]() |
63 | 19% | ![]() |
8 | 19% | ![]() |
43 | 19% | ![]() |
17 | 18% | ![]() |
14 | 18% | ![]() |
19 | 16% | ![]() |
58 | 16% | ![]() |
4 | 16% | ![]() |
76 | 13% | ![]() |
66 | 11% | ![]() |
79 | 11% | ![]() |
35 | 6% | ![]() |
33 | 6% | ![]() |
86 | 3% | ![]() |
Previsioni relative all'estrazione 10 e Lotto ogni 5 minuti numero 43 delle 03:35 del 30 Aprile 2025. Queste previsioni sono basate unicamente su dati statistici come ritardi e frequenze, la probabilità di un numero è assegnata considerando le impostazioni per il calcolo delle previsioni.