Ritardi del numero Gong al 10elotto ogni 5 minuti
Segue l'elenco dei numeri più ritardatari relativi al numero Gong del 10elotto 5 minuti aggiornati in tempo reale.
Numero | Ritardo | |
---|---|---|
7 | 499 | ![]() |
19 | 450 | ![]() |
2 | 351 | ![]() |
88 | 268 | ![]() |
51 | 254 | ![]() |
34 | 199 | ![]() |
18 | 181 | ![]() |
22 | 177 | ![]() |
10 | 174 | ![]() |
45 | 156 | ![]() |
78 | 154 | ![]() |
25 | 149 | ![]() |
40 | 148 | ![]() |
20 | 142 | ![]() |
69 | 139 | ![]() |
29 | 132 | ![]() |
60 | 130 | ![]() |
26 | 127 | ![]() |
35 | 123 | ![]() |
66 | 122 | ![]() |
46 | 111 | ![]() |
13 | 108 | ![]() |
12 | 106 | ![]() |
57 | 104 | ![]() |
59 | 99 | ![]() |
28 | 94 | ![]() |
5 | 91 | ![]() |
62 | 88 | ![]() |
75 | 85 | ![]() |
65 | 84 | ![]() |
1 | 81 | ![]() |
68 | 78 | ![]() |
89 | 77 | ![]() |
90 | 73 | ![]() |
53 | 71 | ![]() |
80 | 70 | ![]() |
6 | 67 | ![]() |
74 | 66 | ![]() |
73 | 65 | ![]() |
63 | 63 | ![]() |
47 | 62 | ![]() |
71 | 61 | ![]() |
11 | 59 | ![]() |
15 | 57 | ![]() |
31 | 56 | ![]() |
36 | 55 | ![]() |
27 | 51 | ![]() |
56 | 50 | ![]() |
79 | 48 | ![]() |
54 | 47 | ![]() |
50 | 45 | ![]() |
44 | 43 | ![]() |
42 | 42 | ![]() |
64 | 41 | ![]() |
33 | 39 | ![]() |
61 | 38 | ![]() |
48 | 36 | ![]() |
4 | 35 | ![]() |
55 | 33 | ![]() |
52 | 32 | ![]() |
49 | 31 | ![]() |
81 | 30 | ![]() |
85 | 29 | ![]() |
14 | 27 | ![]() |
76 | 26 | ![]() |
8 | 25 | ![]() |
23 | 23 | ![]() |
72 | 22 | ![]() |
67 | 21 | ![]() |
77 | 20 | ![]() |
82 | 19 | ![]() |
17 | 18 | ![]() |
43 | 17 | ![]() |
41 | 16 | ![]() |
30 | 15 | ![]() |
3 | 14 | ![]() |
58 | 13 | ![]() |
83 | 12 | ![]() |
38 | 11 | ![]() |
9 | 10 | ![]() |
32 | 9 | ![]() |
16 | 8 | ![]() |
37 | 7 | ![]() |
87 | 6 | ![]() |
24 | 5 | ![]() |
21 | 4 | ![]() |
39 | 3 | ![]() |
84 | 2 | ![]() |
86 | 1 | ![]() |
70 | 0 | ![]() |
A differenza del numero oro e del numero doppio oro il numero Gong viene estratto separatamente (estrazione con reimbussolamento), ovvero viene estratto in maniera casuale un numero da 1 a 90 indipendentemente dalle precedenti estrazioni di numeri 10elotto extra oro o doppio oro. Questo è valido solo per il 10 e lotto ogni 5 minuti, infatti nel 10elotto serale il Gong non viene estratto ma è uno dei numeri estratti in precedenza (il primo numero estratto nella ruota Nazionale). I ritardi sono quindi calcolati in tempo reale partendo dall'ultima estrazione (numero 237 delle 19:45) e contando, per ogni estrazione, da quante estrazioni non viene estratto il numero Gong. Visualizza anche i ritardatari del 10elotto 5 minuti e le previsioni del 10elotto 5 minuti sempre aggiornate in diretta e in tempo reale.