Estrazione 10elotto 5 minuti numero 22 delle 01:50
Analisi dell'estrazione del 10elotto 5 minuti numero 22 delle 01:50 del 10 Dicembre 2019.
Concorso | Numeri estratti | Oro | D.Oro |
---|---|---|---|
22 - 01:50 | 5 8 16 17 22 25 30 31 33 34 37 42 50 53 59 65 77 84 86 87 | 8 | 5 |
Analisi dei numeri ritardatari del 10elotto 5 minuti
Prima dell'estrazione selezionata i 10 numeri più ritardatari erano:
Numero | Ritardo | |
---|---|---|
84 | 13 | ![]() |
24 | 12 | ![]() |
7 | 12 | ![]() |
40 | 10 | ![]() |
36 | 10 | ![]() |
77 | 9 | ![]() |
81 | 8 | ![]() |
39 | 8 | ![]() |
75 | 7 | ![]() |
44 | 7 | ![]() |
Dei 10 numeri più ritardatari ne sono stati estratti 2: 84 (13 estrazioni), 77 (9 estrazioni).
Analisi dei numeri frequenti del 10elotto 5 minuti
Prima dell'estrazione numero 22 i 10 numeri meno frequenti (su 100 estrazioni) erano:
Numero | Frequenza | |
---|---|---|
45 | 14 | ![]() |
72 | 14 | ![]() |
26 | 15 | ![]() |
77 | 15 | ![]() |
79 | 15 | ![]() |
24 | 16 | ![]() |
27 | 16 | ![]() |
50 | 17 | ![]() |
69 | 17 | ![]() |
39 | 17 | ![]() |
Dei 10 numeri meno frequenti ne sono stati estratti 2: 77, 50.
Analisi delle previsioni del 10elotto 5 minuti
Considerando le estrazioni precedenti la numero 22 i 10 numeri più probabili (in base alle impostazioni attuali) erano:
Numero | Probabilità (%) | |
---|---|---|
24 | 90% | ![]() |
77 | 82% | ![]() |
40 | 80% | ![]() |
7 | 79% | ![]() |
36 | 77% | ![]() |
39 | 72% | ![]() |
50 | 64% | ![]() |
81 | 63% | ![]() |
44 | 62% | ![]() |
72 | 62% | ![]() |
Dei 10 numeri più probabili ne sono stati estratti 2: 77 (82%), 50 (64%).